Aktuelle og tidligere elpriser 2023
- Få overblik over priser
- Se de aktuelle priser på vores produkter
- Se tidligere priser for fast kvartalspris og variabel timepris
Få et overblik over elprisernes historiske udvikling
Skal du købe en elaftale med Fast Kvartalspris? Eller er det en bedre løsning for dig at satse på en elaftale med variabel timepris? Det kan være en svær beslutning. Derfor giver vi dig overblikket over den historiske udvikling, så du har det bedste udgangspunkt for at træffe det rigtige valg for netop dig. Nedenfor kan du se udviklingen nuværende og tidligere pris for vores produkter. Så er du godt klædt på.
Det er også her på siden du kan følge med, når der kommer ny pris på produktet Fast Kvartalspris.
Variabel timepris | Privatkunder
Den viste elpris er sidste måneds gennemsnitspris, og derfor kun indikativ.
Med Variabel timepris betaler du Nord Pool Spotpris plus et tillæg, samt betalingen for grøn strøm.
Prisen for grøn strøm følger markedsprisen for grønne certifikater og reguleres hvert kvartal.
Priserne er eksklusiv afgifter til Energinet, Staten og dit netselskab. Priserne er eksklusiv abonnement til Verdo.
Du kan følge udviklingen i elprisen time for time her.
2023 |
Pris Øst for Storebælt |
Pris Vest for Storebælt |
Januar | 238,88 øre/kWh | 239,61 øre/kWh |
Februar | 100,26 øre/kWh | 112,14 øre/kWh |
Marts | 101,16 øre/kWh | 117,44 øre/kWh |
April | 90,94 øre/kWh | 99,59 øre/kWh |
Maj | 85,41 øre/kWh | 97,16 øre/kWh |
Juni | 69,10 øre/kWh | 76,37 øre/kWh |
Juli | 92,63 øre/kWh | 93,63 øre/kWh |
August | 77,46 øre/kWh | 77,06 øre/kWh |
September | 97,09 øre/kWh | 96,78 øre/kWh |
Oktober | 95,93 øre/kWh | 95,23 øre/kWh |
November | 69,26 øre/kWh | 72,15 øre/kWh |
December | 98,43 Øre/kWh | 92,21 øre/kWh |
Fast kvartalspris | Privatkunder
Fast Kvartalspris reguleres hvert kvartal og fastsættes ud fra løbende indkøb på elbørsen i det foregående kvartal.
Priserne er eksklusiv afgifter til Energinet, Staten og dit netselskab. Priserne er eksklusiv abonnement til Verdo.
2023 |
Pris Øst for Storebælt |
Pris Vest for Storebælt |
Januar | 376,05 øre/kWh | 374,19 øre/kWh |
Februar | 376,05 øre/kWh | 374,19 øre/kWh |
Marts | 376,05 øre/kWh | 374,19 øre/kWh |
April | 172,57 øre/kWh | 178,45 øre/kWh |
Maj | 172,57 øre/kWh | 178,45 øre/kWh |
Juni | 172,57 øre/kWh | 178,45 øre/kWh |
Juli | 126,99 øre/kWh | 127,30 øre/kWh |
August | 126,99 øre/kWh | 127,30 øre/kWh |
September | 126,99 øre/kWh | 127,30 øre/kWh |
Oktober | 125,84 øre/kWh | 128,54 øre/kWh |
November | 125,84 øre/kWh | 128,54 øre/kWh |
December | 125,84 øre/kWh | 128,54 øre/kWh |
Variabel indkøbspris | Privatkunder
Den viste elpris er sidste måneds gennemsnitspris, og derfor kun indikativ.
Med Variabel indkøbspris betaler du Nord Pool Spotpris, samt betalingen for grøn strøm.
Prisen for grøn strøm følger markedsprisen for grønne certifikater og reguleres hvert kvartal.
Priserne er eksklusiv afgifter til Energinet, Staten og dit netselskab. Priserne er eksklusiv abonnement til Verdo.
Du kan følge udviklingen i elprisen time for time her.
2023 |
Pris Øst for Storebælt |
Pris Vest for Storebælt |
Januar | 231,38 øre/kWh | 232,11 øre/kWh |
Februar | 92,76 øre/kWh | 104,64 øre/kWh |
Marts | 93,66 øre/kWh | 109,94 øre/kWh |
April | 83,44 øre/kWh | 92,09 øre/kWh |
Maj | 77,91 øre/kWh | 89,66 øre/kWh |
Juni | 61,60 øre/kWh | 68,87 øre/kWh |
Juli | 85,13 øre/kWh | 86,13 øre/kWh |
August | 60,76 øre/kWh | 60,36 øre/kWh |
September | 80,39 øre/kWh | 80,08 øre/kWh |
Oktober | 85,93 øre/kWh | 85,23 øre/kWh |
November | 59,26 øre/kWh | 62,15 øre/kWh |
December | 82,21 øre/kWh | 88,43 øre/kWh |
Dine fordele med en el-aftale hos Verdo
- Grøn strøm
- Ingen binding
- Gennemskuelig elaftale
- Personlig kundeservice